| dc.contributor.advisor | Leiva Albornoz, Fabiana | |
| dc.contributor.author | Fensel, Daiana Giselle | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-30T15:14:58Z | |
| dc.date.available | 2025-06-30T15:14:58Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14125/1561 | |
| dc.description.abstract | Introducción: Se realizó un estudio de caso clínico en una paciente de 75 años diagnosticada de accidente cerebrovascular (ACV) isquémico en el año 2021 presenta una hemiparesia derecha como secuela. El objetivo fue evaluar la evolución de la marcha mediante el tratamiento neuromotor basado en el concepto Bobath durante un período de cuatro meses. Métodos: Se emplearon test funcionales como UP AND GO, BERG BALANCE y FAC (Categoría de Ambulación Funcional), realizándose mediciones periódicas para evaluar cambios. Resultados: Se observó una mejora en la puntuación de la FAC (de 2 a 4) y en el test BERG BALANCE (de 37 a 50 puntos). No se registraron cambios significativos en el test UP AND GO en cuanto a tiempo y cantidad de pasos, lo que indica un riesgo de caída media sostenido. Conclusión: Los resultados reflejan mejoras en equilibrio y calidad de la marcha, favoreciendo una mayor independencia funcional. Sin embargo, la ausencia de mejoras en el test UP AND GO sugiere la necesidad de complementar el abordaje con otras estrategias terapéuticas. Se reconoce la relevancia del control postural, la selectividad del movimiento y la información sensorial en el proceso de
rehabilitación, destacando que la variabilidad del movimiento no debe interpretarse solo desde un punto de vista cuantitativo, sino también cualitativo. El análisis del documento permite reflexionar sobre la aplicación del concepto Bobath en la rehabilitación neurológica y su impacto en el control del
movimiento humano. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | 26 p. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Modalidades de Fisioterapia | es |
| dc.subject | Accidente Cerebrovascular | es |
| dc.subject | Rehabilitación Neurológica | es |
| dc.title | Evaluación, tratamiento y evolución de marcha, en paciente con ACV | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Licenciado/a en Kinesiología y Fisiatría | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad del Gran Rosario | es |
| dc.type.version | acceptedVersion | es |
| dc.rights.accessLevel | openAccess | es |
| dc.description.fil | Fil: Fensel, Daiana Giselle. Universidad del Gran Rosario. Espacio de Salud y Rehabilitación; Argentina. | es |