Competencias profesionales del docente universitario. Facultad de Enfermería y Obstetricia. San Lorenzo, Paraguay, 2022
Professional Competencies of University Teachers. School of Nursing and Midwifery. San Lorenzo, Paraguay, 2022
dc.contributor.author | Sparling Pereir, Fátima Beatriz | |
dc.contributor.author | Rodríguez Oliveira, Elena María | |
dc.date.accessioned | 2024-10-24T14:29:01Z | |
dc.date.available | 2024-10-24T14:29:01Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Fátima Beatriz Sparling Pereira y Elena María Rodríguez Oliveira, “Competencias profesionales del docente universitario. Facultad de Enfermería y Obstetricia. San Lorenzo, Paraguay, 2022”. Revista Salud, Educación y Sociedad, vol. 3, núm. 2, septiembre 2024, pp. 49-64. | es |
dc.identifier.issn | 2796-986X | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14125/1238 | |
dc.description.abstract | Las competencias profesionales del y de la docente de nivel universitario permiten la integración tanto de los conocimientos científicos como de habilidades y capacidades vinculadas con el ejercicio de su profesión y promueven un desempeño profesional eficaz y eficiente dentro de un contexto social determina-do. El objetivo de este trabajo fue determinar las competencias profesionales del y de la docente de la Facultad de Enfermería y Obstetricia, Universidad Nacional de Asunción del Paraguay, San Lorenzo, durante 2022. Se trata de un diseño de estudio observacional, analítico, de corte transversal, con enfoque cuantitativo. Para la recolección de datos se utilizó la base de datos correspondiente al año 2021 del personal docente, se analizó e interpretó por estadística descriptiva e inferencial. Las variables cualitativas se describieron por medio de tablas, se exploraron y analizaron asociaciones utilizando la prueba de chi cuadrado, nivel de significancia de 0,05. Resultados: 61% mujeres, promedio de edad 47,7 años, desviación estándar de ±8; 25% enferme-ras, 43% programa de posgrado maestría, experiencia docente 35% de 11 a 15 años; 68% docentes catedráticos; 16% docentes escalafonados; 45% departamento de enfermería casa central. La competencia profesional del docente universitario según or-den de prioridad corresponde a gestión, seguida de docencia, en tanto, investigación y extensión fueron consideradas complementarias o relegadas. Se evidenciaron asociaciones estadísticamente significativas entre las variables. El presente estudio es el primero realiza-do a nivel nacional, cuyos resultados sugieren la intervención en áreas de investigación y extensión para así lograr mayor significancia. | es |
dc.description.abstract | The professional competencies of university teachers allow the integration of scientific knowledge, skills and abilities related to the exercise of their profession and promote an effective and efficient professional performance within a given social context. The objective was to determine the professional competencies of university teachers. School of Nursing and Midwifery. San Lorenzo - Paraguay. 2022. Observational, analytical, cross-sectional, quantitative, crosssectional study design. For data collection, the database corresponding to the year 2021 of the teaching staff was used, it was analyzed and interpreted by descriptive and inferential statistics, qualitative variables were described by means of tables, associations were explored and analyzed using the chisquare test, significance level of 0.05. Results: 61% women, average age 47.7 years, standard deviation ±8; 25% nurses, 43% postgraduate master’s degree program, 35% teaching experience of 11 to 15 years; 68% professors; 16% tenured teachers; 45% central nursing department. The professional competence of university teachers according to order of priority corresponds to management, followed by teaching, while research and extension are considered complementary or relegated. Statistically significant associations were found between the variables. The present study is the first to be carried out at national level, and its results suggest that the results of this study are not statistically significant. | en |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 18 p. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad del Gran Rosario | es |
dc.relation.ispartof | Revista Salud, Educación y Sociedad; Vol.3, no 2 (Septiembre 2024) | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Competencia Profesional | es |
dc.subject | Profesor Universitario | es |
dc.title | Competencias profesionales del docente universitario. Facultad de Enfermería y Obstetricia. San Lorenzo, Paraguay, 2022 | es |
dc.title | Professional Competencies of University Teachers. School of Nursing and Midwifery. San Lorenzo, Paraguay, 2022 | en |
dc.type | article | es |
dc.type.version | publishedVersion | es |
dc.rights.accessLevel | openAccess | es |
dc.description.fil | Fil: Rodríguez Oliveira, Elena María. Universidad Nacional de Asunción, San Lorenzo; Paraguay. | es |
dc.description.fil | Fil: Sparling Pereir, Fátima Beatriz. Universidad Nacional de Asunción, San Lorenzo; Paraguay. | es |
dc.journal.volume | 3 | |
dc.journal.number | 2 | |
dc.journal.pagination | 49-64 | |
dc.relation.alternativeid | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://revistaseys.ugr.edu.ar/index.php/inicio/article/view/48/48 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Vol.3 Nº2 Septiembre 2024
Rev. Acad. Seys