Propiedades psicométricas de la subescala de machismo en universitarios colombianos : un estudio exploratorio
Psychometric Properties of the Machismo Subscale within Colombian Young People: An Exploratory Study
dc.contributor.author | Álvarez Merlano, Nicolás | |
dc.contributor.author | Marrugo González, Valeria | |
dc.contributor.author | González Díaz, Melissa | |
dc.contributor.author | Iriarte Lossin, Nayerlis | |
dc.date.accessioned | 2024-10-28T16:25:24Z | |
dc.date.available | 2024-10-28T16:25:24Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Nicolás Álvarez Merlano, Valeria Marrugo González y Melissa González Díaz, “Propiedades psicométricas de la Subescala de Machismo en universitarios co-lombianos: un estudio exploratorio”. Revista Salud, Educación y Sociedad, vol. 3, núm. 2, septiembre 2024, pp. 5-14. | es |
dc.identifier.issn | 2796-986X | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14125/1254 | |
dc.description.abstract | El machismo es un problema sociosanitario que comprende la creencia de superioridad del hombre sobre la mujer. A pesar de las herramientas existentes para medir la conducta, en Colombia solo se ha validado un instrumento. Por ello, el objetivo de este estudio es reportar las propiedades psicométricas de la Subescala de Machismo (SM). Se optó por un diseño instrumental-transversal y se evaluó a 300 universitarios adscritos a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas durante los meses de julio y agosto de 2023. Los datos fueron sometidos a un análisis de consistencia interna y estructura factorial a través de análisis factorial exploratorio y confirmatorio. Discusión: La escala original presentó una consistencia interna aceptable y estructura dimensional baja. Sin embargo, se validó una versión breve que demostró índices de fiabilidad y una estructura factorial adecuada, lo que respalda su potencial para ser utilizada de manera independiente como una herramienta eficaz en la evaluación del constructo. | es |
dc.description.abstract | Machismo is a social and health problem that encompasses the belief in male superiority over women. Despite the existing tools for measuring behavior, only one instrument has been validated in Colombia. Thus, the objective of this study is to report the psychometric properties of the Machismo Subscale (MS). An instrumental-crosssectional design was chosen, evaluating 300 university students enrolled in the Faculty of Social and Human Sciences during July and August 2023. The data were subjected to internal consistency and factor structure analysis through exploratory and confirmatory factor analysis.Discussion. The original scale showed acceptable internal consistency and low dimensional structure. However, a shortened version was validated that demonstrated reliability indices and a suitable factor structure, supporting its potential to be used independently as an effective tool for assessing the construct. | en |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 12 p. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad del Gran Rosario | es |
dc.relation.ispartof | Revista Salud, Educación y Sociedad; Vol.3, no 2 (Septiembre 2024) | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Psicometría | es |
dc.subject | Escalas Sociométricas | es |
dc.subject | Machismo | es |
dc.subject.other | Estudios de Validación | es |
dc.title | Propiedades psicométricas de la subescala de machismo en universitarios colombianos : un estudio exploratorio | es |
dc.title | Psychometric Properties of the Machismo Subscale within Colombian Young People: An Exploratory Study | en |
dc.type | article | es |
dc.type.version | publishedVersion | es |
dc.rights.accessLevel | openAccess | es |
dc.description.fil | Fil: Álvarez Merlano, Nicolás. Corporación Universitaria Rafael Núñez; Colombia. | es |
dc.description.fil | Fil: Marrugo González, Valeria. Corporación Universitaria Rafael Núñez; Colombia. | es |
dc.description.fil | Fil: González Díaz, Melissa. Corporación Universitaria Rafael Núñez; Colombia. | es |
dc.description.fil | Fil: Iriarte Lossin, Nayerlis. Corporación Universitaria Rafael Núñez; Colombia. | es |
dc.journal.volume | 3 | |
dc.journal.number | 2 | |
dc.journal.pagination | 5-14 | |
dc.relation.alternativeid | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://revistaseys.ugr.edu.ar/index.php/inicio/article/view/47/47 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Vol.3 Nº2 Septiembre 2024
Rev. Acad. Seys