Vida saludable y aprendizaje, una relación ineludible
Healthy Living and Learning, an Inescapable Relationship
dc.contributor.author | Poco, Adriana Noelia | |
dc.contributor.author | Franzante, Blanca Aurelia | |
dc.contributor.author | Bonnin, Betina María | |
dc.date.accessioned | 2024-10-28T14:43:32Z | |
dc.date.available | 2024-10-28T14:43:32Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Adriana Noelia Poco, Blanca Aurelia Franzante y Betina María Bonnin, “Vida saludable y aprendizaje, una relación ineludible”. Revista Salud, Educación y So-ciedad, vol. 3, núm. 2, septiembre 2024, pp. 15-22. | es |
dc.identifier.issn | 2796-986X | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14125/1251 | |
dc.description.abstract | El artículo resume los resultados del proyecto de investigación “Diseño y aplicación de estrategias de aprendizaje en la enseñanza desde la Orientación Educativa al docente” - Res. CSU.01/21. El proyecto plantea como objetivo general “diseñar desde la orientación educativa estrategias de aprendizaje en la enseñanza sustentada metodológicamente en la IAP”. Para el desarrollo del proceso metodológico se consideró la investigación acción-participativa como el andamiaje que posibilita desde adentro abordar los objetivos propuestos. Se sintetizan los resultados de los indicadores seleccionados que refieren a hábitos saludables y planificación del tiempo como aspectos que inciden desfavorablemente en el éxito académico, ya que fueron los que mostraron menores percentiles en los cuestionarios respondidos por los y las estudiantes. Las conclusiones aportan las estrategias implementadas para subsanar los aspectos deficitarios. | es |
dc.description.abstract | This article summarizes the results of the research project “Design and application of learning strategies in teaching from the Educational Guidance to the teacher” - Res. CSU.01/21. To design, from the perspective of educational guidance, learning strategies in teaching methodologically supported by Participatory Action Research (PAR). For the development of the methodological process, action-participatory research was considered as the scaffolding that makes it possible to approach the proposed objectives from within. The results of the selected indicators referring to healthy habits and time planning are synthesized as aspects that unfavorably affect academic success, since they were the ones that showed lower percentiles in the questionnaires answered by the students, and the conclusions provide the strategies implemented to correct the deficient aspects. | en |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 10 p. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad del Gran Rosario | es |
dc.relation.ispartof | Revista Salud, Educación y Sociedad; Vol.3, no 2 (Septiembre 2024) | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Estrategias Educativas | es |
dc.subject | Estilo de Vida Saludable | es |
dc.subject | Actividad Física | es |
dc.subject | Hábitos Alimentarios | es |
dc.title | Vida saludable y aprendizaje, una relación ineludible | es |
dc.title | Healthy Living and Learning, an Inescapable Relationship | en |
dc.type | article | es |
dc.type.version | publishedVersion | es |
dc.rights.accessLevel | openAccess | es |
dc.description.fil | Fil: Poco, Adriana Noelia. Universidad de Concepción del Uruguay; Argentina. | es |
dc.description.fil | Fil: Franzante, Blanca Aurelia. Universidad de Concepción del Uruguay; Argentina. | es |
dc.description.fil | Fil: Bonnin, Betina María. Universidad de Concepción del Uruguay; Argentina. | es |
dc.journal.volume | 3 | |
dc.journal.number | 2 | |
dc.journal.pagination | 15-22 | |
dc.relation.alternativeid | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://revistaseys.ugr.edu.ar/index.php/inicio/article/view/50/49 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Vol.3 Nº2 Septiembre 2024
Rev. Acad. Seys