Independencias multifuncionales en personas adultas mayores con certificado único de discapacidad
Multifunctional Independences in Older Adults with a Disability Certifi cate
| dc.contributor.author | Trossero, Virginia Beatriz | |
| dc.contributor.author | Bonino, Carlos Anibal | |
| dc.contributor.author | Ramos, Sebastián | |
| dc.contributor.author | Veloz , Federico Ignacio | |
| dc.contributor.author | Clavijo, Ian | |
| dc.contributor.author | Zingoni, Agostina | |
| dc.contributor.author | Spanghero, Lucila | |
| dc.contributor.author | Basanta, Carina Roxana | |
| dc.contributor.author | Dávila, Ariana Vanina | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-18T21:37:30Z | |
| dc.date.available | 2026-05-18T21:37:30Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | Independencias multifuncionales en personas adultas mayores con certificado único de discapacidad. (2026). Revista Salud, Educación Y Sociedad, 5(1), 6-16. | es |
| dc.identifier.issn | 2796-986X | |
| dc.identifier.other | https://doi.org/10.64478/bxz70764 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14125/2074 | |
| dc.description.abstract | La discapacidad en personas adultas mayores representa un de-safío creciente para los sistemas de salud y las políticas de accesi-bilidad e inclusión. Requiere de herramientas y procedimientos que permitan evaluar y precisar el impacto funcional de manera integral. Este estudio explora el funcionamiento integral de per-sonas mayores con Certifi cado Único de Discapacidad (CUD) en diferentes centros de rehabilitación de la provincia de Santa Fe, Argentina, utilizando el enfoque biopsicosocial.El objetivo es caracterizar el perfi l de funcionamiento y calidad de vida de personas adultas mayores con CUD en centros de rehabilitación de las ciudades de Rosario y Santa Fe, y analizar su relación con variables sociodemográfi cas.Se realizó un estudio observacional, transversal y cuantitativo en 6 centros de rehabilitación, con una muestra representativa de 100 personas adultas mayores de 65 años con diagnóstico neurológico. Se aplicó el cuestionario WHODAS 2.0 y una en-cuesta sociodemográfi ca. El análisis estadístico se llevó a cabo mediante SPSS 25.0®, y se utilizó ANOVA para las comparacio-nes entre instituciones.Los resultados obtenidos exhiben un predominio de partici-pantes de género masculino, con una edad promedio de 73,5 DOI HTTPS://DOI.ORG/10.64478/BXZ70764 7Seys / Vol. 5 / Núm. 1 / marzo 2026 / pp. 6-16 ± 6,7 años de la población estudiada. Los diagnósticos predominantes corresponden a accidente cerebrovascular y enfermedad de Parkinson. El puntaje global promedio del WHODAS fue de 37,8 ± 22,1, lo cual indica discapacidad leve a moderada. Se registraron diferencias signifi cativas en los niveles de discapacidad entre instituciones y entre géneros, con una mayor prevalencia en mujeres. Los dominios más afectados son movili-dad, vida doméstica y participación social.Podemos concluir que, si bien presentan limitaciones funcionales, los y las participantes conservan en gran medida sus capacidades cognitivas y de autocuidado. La baja percepción subjetiva de discapacidad destaca la necesidad de considerar factores adaptativos y contextuales. Las diferencias encontradas subrayan la importancia de diseñar programas de rehabilitación integrales y sensibles al contexto institucional y social. | es |
| dc.description.abstract | Disability in older adults represents a growing challenge for health systems and for accessibility and inclusion policies, requiring tools and procedures that allow for a comprehensive assessment of functional impact. Th is study explores the overall functioning of older adults holding a National Disability Certifi cate (CUD) across various rehabilitation centers in the province of Santa Fe, Argentina, using a biopsychosocial approach.Th e objective is to characterize the functional and quality-of-life profi le of older adults with a CUD in rehabilitation centers in the cities of Rosario and Santa Fe, and to analyze its relationship with sociodemographic variables.An observational, cross-sectional, quantitative study was conducted in six rehabilitation centers, with a sample of 100 individuals aged 65 and older with neurological diagnoses. Th e WHODAS 2.0 questionnaire and a sociodemographic survey were administered. Statistical analysis was performed using SPSS 25.0®, employing ANOVA for institutional comparisons.Th e results showed a predominance of male participants, with a mean age of 73,5 ± 6,7 years. Th e most frequent diagnoses were stroke and Parkinson’s disease. Th e average global WHODAS score was 37.8 ± 22.1, indicating mild to moderate disability. Signifi cant diff erences were observed in disability levels between institutions and genders, with higher prevalence among women. Th e most aff ected domains were mobility, household life, and social participation.In conclusion, although participants exhibit functional limitations, they largely retain cognitive and self-care abilities. Th e low subjective perception of disability highlights the need to consider adaptive and contextual factors. Th e observed diff erences underscore the importance of designing comprehensive rehabilitation programs sensitive to institutional and social contexts. | en |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | 13 p- | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad del Gran Rosario | es |
| dc.relation | <dc:relation>info:eurepo/semantics/reference/doi.org/10.64478/bxz70764</dc:relation> | |
| dc.relation.ispartof | Revista Salud, Educación y Sociedad; Vol.5, no 1 (Marzo 2026) | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Personas Mayores | es |
| dc.subject | Discapacidad | es |
| dc.subject | Rehabilitación | es |
| dc.subject | Evaluación de la Discapacidad | es |
| dc.title | Independencias multifuncionales en personas adultas mayores con certificado único de discapacidad | es |
| dc.title | Multifunctional Independences in Older Adults with a Disability Certifi cate | en |
| dc.type | article | es |
| dc.type.version | publishedVersion | es |
| dc.rights.accessLevel | openAccess | es |
| dc.description.fil | Fil: Trossero, Virginia Beatriz. Universidad del Gran Rosario; Argentina. | es |
| dc.description.fil | Fil: Bonino, Carlos Anibal. Universidad del Gran Rosario; Argentina. | es |
| dc.description.fil | Fil: Ramos, Sebastián. Universidad del Gran Rosario; Argentina. | es |
| dc.description.fil | Fil: Veloz, Federico Ignacio. Universidad del Gran Rosario; Argentina. | es |
| dc.description.fil | Fil: Clavijo, Ian. Universidad del Gran Rosario; Argentina. | es |
| dc.description.fil | Fil: Spanghero, Lucila. Universidad del Gran Rosario; Argentina. | es |
| dc.description.fil | Fil: Zingoni, Agostina. Universidad del Gran Rosario; Argentina. | es |
| dc.description.fil | Fil: Basanta, Carina Roxana. Universidad del Gran Rosario; Argentina. | es |
| dc.description.fil | Fil: Dávila, Ariana Vanina. Universidad del Gran Rosario; Argentina. | es |
| dc.journal.volume | 5 | |
| dc.journal.number | 1 | |
| dc.journal.pagination | 6-16 | |
| dc.relation.alternativeid | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://revistaseys.ugr.edu.ar/index.php/inicio/article/view/85/98 | |
| local.autor.orcid | Trossero, Virginia Beatriz https://orcid.org/0009-0000-0403-1371 | es |
| local.autor.orcid | Bonino, Carlos Anibal https://orcid.org/0009-0004-1578-8475 | es |
| local.autor.orcid | Ramos, Sebastián https://orcid.org/0009-0008-6784-7771 | es |
| local.autor.orcid | Veloz, Federico Ignacio https://orcid.org/0009-0008-6570-3336 | es |
| local.autor.orcid | Spanghero, Lucila https://orcid.org/0009-0002-7052-6887 | es |
| local.autor.orcid | Zingoni, Agostina https://orcid.org/0009-0005-4043-8853 | es |
| local.autor.orcid | Basanta, Carina Roxana https://orcid.org/0009-0009-0103-4054 | es |
| local.autor.orcid | Dávila, Ariana Vanina https://orcid.org/0009-0007-0644-7806 | es |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Vol.5 Nº1 Marzo 2026
Rev. Acad. Seys


