Adaptación universitaria de estudiantes de obstetricia. Facultad de enfermería y obstetricia. San Lorenzo-Paraguay. 2023
University adaptation of midwifery students. School of Nursing and Obstetrics.San Lorenzo-Paraguay. 2023
| dc.contributor.author | Sparling Pereira, Fátima Beatriz | |
| dc.contributor.author | Galeano, Francisca | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-18T12:42:35Z | |
| dc.date.available | 2026-05-18T12:42:35Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | Adaptación universitaria de estudiantes de Obstetricia. Facultad de Enfermería y Obstetricia. San Lorenzo-Paraguay. 2023. (2026). Revista Salud, Educación Y Sociedad, 5(1), 26-36. | es |
| dc.identifier.issn | 2796-986X | |
| dc.identifier.other | https://doi.org/10.64478/wqgfz160 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14125/2065 | |
| dc.description.abstract | La adaptación universitaria constituye un proceso multidimen-sional que involucra aspectos académicos, personales, sociales e institucionales, y resulta clave para el bienestar y el rendimiento académico de los y las estudiantes de carreras de la salud. El ob-jetivo del estudio fue determinar el nivel de adaptación universi-taria de los estudiantes de la carrera de Obstetricia de la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Nacional de Asun-ción, San Lorenzo-Paraguay, en el año 2023. Se realizó un estu-dio observacional, descriptivo y de corte transversal, con enfoque cuantitativo. La muestra estuvo conformada por 61 estudiantes seleccionados y seleccionadas mediante muestreo no probabilís-tico de casos consecutivos. La recolección de datos se llevó a cabo mediante una encuesta estructurada tipo escala de Likert, previa-mente validada y adaptada al contexto institucional, con un coe-fi ciente de fi abilidad Alfa de Cronbach de 0,955. Los resultados evidenciaron que la adaptación universitaria no depende exclusi-vamente de las habilidades académicas, sino también de factores personales, interpersonales e institucionales, tales como la mo-tivación vocacional, la gestión del tiempo, las relaciones sociales y la percepción de la institución. Se concluye que la adaptación de los y las estudiantes de Obstetricia es un proceso complejo y multifacético, por lo que resulta fundamental considerar de ma-DOI HTTPS://DOI.ORG/10.64478/WQGFZ160 27Seys / Vol. 5 / Núm. 1 / marzo 2026 / pp. 26-36 nera integral las dimensiones personales, académicas y contextuales para favorecer su permanencia, bienestar y éxito académico. | es |
| dc.description.abstract | University adaptation is a multidimensional process involving academic, personal, social, and institutional aspects, and is key to the well-being and academic performance of health science students. Th e objective of the study was to determine the level of university adaptation of students in the Obstetrics program at the Faculty of Nursing and Obstetrics of the National University of Asunción, San Lorenzo, Paraguay, in 2023. An observational, descriptive, cross-sectional study with a quantitative approach was conducted. Th e sample consisted of 61 students selected through non-probabilistic sampling of consecutive cases. Data collection was carried out using a structured Likert scale survey, previously validated and adapted to the institutional context, with a Cronbach’s alpha reliability coeffi cient of 0.955. Th e results showed that university adaptation does not depend exclusively on academic skills, but also on personal, interpersonal, and institutional factors, such as vocational motivation, time management, social relationships, and perception of the institution. It is concluded that the adaptation of midwifery students is a complex and multifaceted process, which is why it is essential to consider personal, academic, and contextual dimensions in a comprehensive manner in order to promote their retention, well-being, and success. | |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | 13 p. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad del Gran Rosario | es |
| dc.relation | <dc:relation>info:eurepo/semantics/reference/doi.org/10.64478/wqgfz160</dc:relation> | |
| dc.relation.ispartof | Revista Salud, Educación y Sociedad; Vol.5, no 1 (Marzo 2026) | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Adaptaciones Curriculares (Educación Superior) | es |
| dc.subject | Obstetricia | es |
| dc.subject | Estudiante | es |
| dc.subject.other | Adaptación Universitaria | es |
| dc.title | Adaptación universitaria de estudiantes de obstetricia. Facultad de enfermería y obstetricia. San Lorenzo-Paraguay. 2023 | es |
| dc.title | University adaptation of midwifery students. School of Nursing and Obstetrics.San Lorenzo-Paraguay. 2023 | en |
| dc.type | article | es |
| dc.type.version | publishedVersion | es |
| dc.rights.accessLevel | openAccess | es |
| dc.description.fil | Fil: Sparling Pereira, Fátima Beatriz. Universidad Nacional de Asunción; Paraguay. | es |
| dc.description.fil | Fil: Galeano de Silva, Francisca Florentina. Universidad Nacional de Asunción; Paraguay. | es |
| dc.journal.volume | 5 | |
| dc.journal.number | 1 | |
| dc.journal.pagination | 26-36 | |
| dc.relation.alternativeid | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://revistaseys.ugr.edu.ar/index.php/inicio/article/view/87/102 | |
| local.autor.orcid | Sparling Pereira, Fátima Beatriz https://orcid.org/0000-0002-1996-5385 | es |
| local.autor.orcid | Galeano de Silva, Francisca Florentina https://orcid.org/0009-0003-0238-4765 | es |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Vol.5 Nº1 Marzo 2026
Rev. Acad. Seys


