Funciones pleiotrópicas de los inhibidores de SGLT2 : evidencia clínica-experimental
Pleiotropic Functions of SGLT2 Inhibitors: Clinical-Experimental Evidence
| dc.contributor.author | Arancibia, Elisa Nélida | |
| dc.contributor.author | Manucha, Walter | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-18T15:51:18Z | |
| dc.date.available | 2025-06-18T15:51:18Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Funciones pleiotrópicas de los inhibidores de SGLT2: evidencia clínica-experimental. (2025). Revista Salud, Educación Y Sociedad, 4(1), 52-64. | es |
| dc.identifier.issn | 2796-986X | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14125/1518 | |
| dc.description.abstract | La disfunción mitocondrial es un factor clave de la enfermedad cardiovascular (ECV), en el síndrome metabólico y la diabetes. Esta disfunción promueve la producción de especies reactivas de oxígeno (ROS), que causan estrés oxidativo e inflamación. La angiotensina II (Ang II), el principal mediador del sistema reni-na-angiotensina-aldosterona (SRAA), también contribuye a la ECV, al promover la producción de ROS. La actividad reducida de las sirtuinas, una familia de proteínas que regulan el meta-bolismo celular, también agrava el status oxidativo. Al respecto, la reducción de la producción de energía por las mitocondrias es una característica común de todos los trastornos metabóli-cos. Los niveles altos de sirtuinas y la señalización de AMPK estimulan el factor 1 beta inducible por hipoxia (HIF-1β), que promueve la cetosis. La cetosis, a su vez, aumenta la autofagia y la mitofagia, procesos que limpian las células de desechos y las protegen contra daños. De central interés, los inhibidores de SGLT2 (iSGLT2), una clase de fármacos diseñados original-mente para tratar la diabetes tipo 2, tienen un efecto beneficioso sobre todos estos mecanismos. Los ensayos clínicos aleatorios han demostrado que los iSGLT2 mejoran la función cardía-ca y reducen la tasa de eventos cardiovasculares y renales. LosSGLT2i también aumentan la eficiencia mitocondrial, reducen el estrés oxidativo y la inflamación y mejoran la función de algunos tejidos. Estos hallazgos sugieren que los iSGLT2 tienen un gran potencial para el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Además, se pro-ponen como fármacos antienvejecimiento; sin embargo, se necesita una investigación rigurosa para validar estos hallazgos preliminares. | es |
| dc.description.abstract | Mitochondrial dysfunction plays a key role in cardiovascular disease (CVD), metabolic syndrome, and diabetes. This dysfunction leads to the production of reactive oxygen species (ROS), which cause oxidative stress and inflammation. Angiotensin II (Ang II), the main mediator of the re-nin-angiotensin-aldosterone system (RAAS), also contributes to CVD by promoting ROS production. The reduced activity of sirtuins, a family of proteins that regulate cellular metabolism, worsens oxidative conditions. In this context, the decrease in energy production by mitochondria is a common trait in all metabolic disorders. Elevated levels of sirtuins and AMPK signaling trigger hypoxia-inducible factor 1 beta (HIF-1β), which promotes ketosis. Ketosis, in turn, enhances autophagy and mitophagy, processes that eliminate cellular waste and protect cells from harm. Of particular interest, SGLT2 inhibitors (SGLT2i), a class of drugs initially developed for treating type 2 diabetes, have positive effects on all these mechanisms. Randomized clinical trials have demonstrated that SGLT2i enhance cardiac function, decrease the occurrence of cardiovascular and renal events, increase mitochondrial efficiency, reduce oxidative stress and inflammation, and improve the function of certain tissues. These fin-dings suggest that SGLT2 inhibitors hold significant potential for treating cardiovascular diseases. Moreover, they are being considered as poten-tial anti-aging drugs; however, thorough research is necessary to confirm these initial findings. | en |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | 15 p. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad del Gran Rosario | es |
| dc.relation.ispartof | Revista Salud, Educación y Sociedad; Vol.4, no 1 (Marzo 2025) | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Inhibidores SGLT-2 | es |
| dc.subject | Enfermedades Cardiovasculares | es |
| dc.subject | Sirtuinas | es |
| dc.subject | Estrés Oxidativo | es |
| dc.subject | Enfermedad Mitocondrial | es |
| dc.title | Funciones pleiotrópicas de los inhibidores de SGLT2 : evidencia clínica-experimental | es |
| dc.title | Pleiotropic Functions of SGLT2 Inhibitors: Clinical-Experimental Evidence | en |
| dc.type | article | es |
| dc.type.version | publishedVersion | es |
| dc.rights.accessLevel | openAccess | es |
| dc.description.fil | Fil: Arancibia, Elisa Nélida. Universidad del Aconcagua, Mendoza; Argentina. | es |
| dc.description.fil | Fil: Manucha, Walter. Universidad del Aconcagua, Mendoza; Argentina. | es |
| dc.journal.volume | 4 | |
| dc.journal.number | 1 | |
| dc.journal.pagination | 52-64 | |
| dc.relation.alternativeid | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://revistaseys.ugr.edu.ar/index.php/inicio/article/view/62/53 | |
| local.autor.orcid | Arancibia, Elisa Nélida https://orcid.org/0009-0005-1811-1045 | es |
| local.autor.orcid | Manucha, Walter https://orcid.org/0000-0002-2279-7626 | es |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Vol.4 Nº1 Marzo 2025
Rev. Acad. Seys


