Impacto de un programa de entrenamiento intervalado de alta intensidad en una población con enfermedades crónicas no transmisibles adscripta a Centros de Atención Primaria de la Salud de la ciudad de Rosario
Impact of high intensity interval training program in a population with non communicable chronic diseases assigned to Primary Health Care Centers Rosario city
dc.contributor.author | González, Romina | |
dc.contributor.author | Cagnone, Carlos | |
dc.contributor.author | Musuruana, Melania | |
dc.contributor.author | Sánchez, Sebastián | |
dc.contributor.author | Bonifazzi, Juan Pedro | |
dc.contributor.author | Converso, Gabriel | |
dc.date.accessioned | 2022-10-12T18:28:04Z | |
dc.date.available | 2022-10-12T18:28:04Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.issn | 2796-986X | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14125/138 | |
dc.description.abstract | Introducción: El relevamiento mundial del sedentarismo, que impacta notablemente sobre diversas enfermedades crónicas asociadas, promueve la necesidad de generar políticas públicas y programas que atiendan e¬ficientemente esta problemática. Se implementó un programa de entrenamiento intervalado de alta intensidad en el primer nivel de atención de la salud de barrios periféricos de Rosario, Santa Fe, Argentina. Objetivo: Evaluar el impacto del programa, en personas adscritas a seis Centros de Atención Primaria de la Salud que presentaban enfermedades crónicas no transmisibles, considerando variables funcionales y antropométricas. Métodos: Se realizó un estudio prospectivo y longitudinal para analizar resultados de pruebas de consumo máximo de oxígeno y seis variables antropométricas. Resultados: Se observaron cambios signi¬ficativos en el consumo máximo de oxígeno, así como también en la composición corporal, lo cual se correlaciona con mejoras en la salud. Conclusión: El programa presentó diversos efectos positivos sobre las variables analizadas; mostró ser efectivo para aumentar el VO2 máx, disminuir el peso corporal, reducir el porcentaje de tejido adiposo y aumentar el porcentaje muscular. Además, se debe enunciar que los resultados observados son dependientes de la carga y fueron superiores para los grupos de alto cumplimiento. | es |
dc.description.abstract | Introduction: Sedentary lifestyle has a remarkable impact on a great number of associated chronic diseases encouraging the development of public policies and strategic agenda to eficiently attend to this problem. A high intensity interval training program (HIIT) was implemented at primary health care level in outlying districts from Rosario, Santa Fe, Argentina. Objective: To evaluate the impact of a training program in the population assigned to six primary health care centers diagnosed with chronic noncommunicable diseases taking into consideration several functional and anthropometric variables. Methods: A longitudinal prospective study was conducted to analyze the results of maxi-mal oxygen uptake tests and other six anthropometric variables. Results: Signifi¬cant changes were found in maximal oxygen uptake as well as in body composition and also correlated with improvements in overall health. Conclusion: This program presented various positive effects on the analyzed variables; showing to be effective in increasing VO2 max, decreasing body weight, reducing the percentage of adipose tissue and increasing the percentage of muscle tissue. Furthermore, the observed results were load-dependent and were better for the groups with high compliance. | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 11 p. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad del Gran Rosario | es |
dc.relation.ispartof | Revista Salud, Educación y Sociedad; Vol.1, no 2 (Septiembre 2022) | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Ejercicio Físico | es |
dc.subject | Conducta Sedentaria | es |
dc.subject | Atención Primaria de Salud | es |
dc.subject | Factores de Riesgo | es |
dc.subject.other | Entrenamiento Intervalado de Alta Intensidad | es |
dc.title | Impacto de un programa de entrenamiento intervalado de alta intensidad en una población con enfermedades crónicas no transmisibles adscripta a Centros de Atención Primaria de la Salud de la ciudad de Rosario | es |
dc.title | Impact of high intensity interval training program in a population with non communicable chronic diseases assigned to Primary Health Care Centers Rosario city | |
dc.type | article | es |
dc.type.version | publishedVersion | es |
dc.rights.accessLevel | openAccess | es |
dc.description.fil | Fil: González, Romina. Universidad del Gran Rosario. Espacio de Salud y Rehabilitación; Argentina. | es |
dc.description.fil | Fil: Cagnone, Carlos. Universidad del Gran Rosario. Espacio de Salud y Rehabilitación; Argentina. | es |
dc.description.fil | Fil: Sánchez, Sebastián. Universidad del Gran Rosario. Espacio de Salud y Rehabilitación; Argentina. | es |
dc.description.fil | Fil: Bonifazzi, Juan Pedro. Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe. Centros de Salud; Argentina. | es |
dc.description.fil | Fil: Converso, Gabriel. Universidad del Gran Rosario. Espacio de Salud y Rehabilitación; Argentina. | es |
dc.journal.volume | 1 | |
dc.journal.number | 2 | |
dc.journal.pagination | 17-28 | |
dc.relation.alternativeid | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://revistaseys.ugr.edu.ar/index.php/inicio/article/view/24/9 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Vol.1 Nº2 Septiembre 2022
Rev. Acad. Seys